GUÍA DE TALLAS
En Berghaus, creemos que es muy importante que la ropa se ajuste bien. Todos nuestros productos están diseñados para rendir, y como fabricamos productos para una amplia gama de actividades, no todos los productos se ajustan de la misma manera. Nuestra tabla de tallas se refiere a la talla del cuerpo y no a la de los productos, por lo que puedes saber cuál es tu talla.
Hombre | Guías de tallas de ropa
Chaquetas, forros polares, capas base y camisetas
TAMAÑO | PECHO (PULGADAS) | PECHO (CM) | LONGITUD DEL BRAZO (PULGADAS) | LONGITUD DEL BRAZO (CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 33-35 | 84-89 | 32.5 | 82.5 |
S | 36-38 | 91-97 | 33 | 84 |
M | 39-41 | 99-104 | 34 | 86.5 |
L | 42-44 | 106-111 | 35 | 89 |
XL | 45-47 | 114-120 | 36 | 91.5 |
2XL | 48-50 | 122-127 | 36.5 | 93 |
3XL | 51-53 | 129-135 | 37 | 94 |
Pantalones de esquí, pantalones cortos y sobrepantalones
TAMAÑO | CINTURA (PULGADAS) | CINTURA (CM) | LONGITUD DE LA PIERNA (PULGADAS) | LONGITUD DE LA PIERNA (CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 25-27 | 63-69 | 29 | 74 |
S | 28-30 | 71-76 | 30 | 76 |
M | 31-33 | 79-84 | 31.5 | 80 |
L | 34-36 | 86-92 | 33 | 84 |
XL | 37-39 | 94-99 | 34 | 86 |
2XL | 40-42 | 101-107 | 35 | 89 |
3XL | 43-45 | 109-114 | 36 | 91 |
Pantalones y pantalones cortos
TAMAÑO | CINTURA (PULGADAS) | CINTURA (CM) | LONGITUD DE LA PIERNA (PULGADAS) | LONGITUD DE LA PIERNA (CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 25-27 | 63.5-68.5 | 29 | 76 |
S | 28-30 | 71-76 | 30 | 76 |
M | 31-33 | 79-84 | 31 | 81 |
L | 34-36 | 86.5-91.5 | 33 | 84 |
XL | 37-39 | 94-99 | 33 | 86 |
2XL | 40-42 | 101.5-107 | 35 | 89 |
Información adicional
* El tamaño de la cintura de los pantalones cortos es el mismo que el de los pantalones.
* Las tablas se refieren a las medidas del cuerpo y no a los productos.
Guías de tallas de calzado para hombre
Calzado
UK | USA | EU |
---|---|---|
6 | 7 | 36-39 |
6.5 | 7.5 | 40 |
7 | 8 | 40.5 |
7.5 | 8.5 | 41.5 |
8 | 9 | 42 |
8.5 | 9.5 | 42.5 |
9 | 10 | 43 |
9.5 | 10.5 | 44 |
10 | 11 | 44.5 |
10.5 | 11.5 | 45 |
11 | 12 | 45.5 |
11.5 | 12.5 | 46.5 |
12 | 13 | 47 |
12.5 | 13.5 | 47.5 |
13 | 14 | 48.5 |
CALCETINES
TAMAÑO | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
UK | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-14 |
USA | 4-7 | 7-10 | 10-13 | 13-15 |
EU | 36-39 | 39-43 | 43-46 | 46-48 |
Mujer | Guías de tallas de ropa
Pantalones, pantalones cortos y sobrepantalones
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
CINTURA (PULGADAS) | 26 | 27.5 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
CINTURA (CM) | 66 | 70 | 73.5 | 78.5 | 84 | 89 | 94 |
CADERA (PULGADAS) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
CADERA (CM) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114.5 | 119 |
LONGITUD DE LA PIERNA (PULGADAS) | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
LONGITUD DE LA PIERNA (CM) | 75 | 76 | 78.5 | 80 | 81.5 | 82.5 | 83.5 |
Información adicional
* El tamaño de la cintura de los pantalones cortos es el mismo que el de los pantalones.
* Las tablas se refieren a las medidas del cuerpo y no a los productos.
Chaquetas, forros polares, capas base, camisas y camisetas
TAMAÑO | PECHO (PULGADAS) | PECHO (CM) | LONGITUD DEL BRAZO (PULGADAS) | LONGITUD DEL BRAZO (CM) |
---|---|---|---|---|
8 | 32 | 81 | 28.5 | 72.5 |
10 | 34 | 86 | 29 | 74 |
12 | 36 | 91 | 30 | 76 |
14 | 38 | 96 | 30.5 | 78 |
16 | 40 | 101 | 31.5 | 80 |
18 | 42 | 106 | 32 | 81.5 |
20 | 44 | 112 | 32 | 81.5 |
Guía de tallas de calzado para mujer
Calzado
UK | USA | EU |
---|---|---|
3.5 | 5.5 | 36 |
4 | 6 | 37 |
4.5 | 6.5 | 37.5 |
5 | 7 | 38 |
5.5 | 7.5 | 38.5 |
6 | 8 | 39.5 |
6.5 | 8.5 | 40 |
7 | 9 | 40.5 |
7.5 | 9.5 | 41.5 |
8 | 10 | 42 |
8.5 | 10.5 | 42.5 |
9 | 11 | 43 |
Guías de tallas para niños
Ropa
SISTEMA MÉTRICO
EDAD | ALTURA | CINTURA | PECHO |
---|---|---|---|
3-4 | 98-104cm | 53-54cm | 54-56cm |
5-6 | 110-116cm | 55-56cm | 58-61cm |
7-8 | 112-128cm | 56-57cm | 63-66cm |
9-10 | 132-140cm | 58-62cm | 68-71cm |
11-12 | 146-152cm | 64-65cm | 73-78cm |
13 | 158-164cm | 66-67cm | 78-87cm |
SISTEMA IMPERIAL
EDAD | ALTURA | CINTURA | PECHO |
---|---|---|---|
3-4 | 38.5-41” | 20.5-21” | 21-22” |
5-6 | 43-45.5” | 21.5-22” | 22.5-24” |
7-8 | 48-50” | 22-22.5” | 25-26” |
9-10 | 52.5-55” | 23-24.5” | 26.5-28” |
11-12 | 57.5-60” | 25-25.5” | 29-31” |
13 | 62-64.5” | 26-26.5” | 31-34” |
Consejos de medición
Tome las medidas reales de su cuerpo, ya que son más precisas que si se miden por encima de la ropa o los zapatos.
Cuello: mida alrededor de la base del cuello donde se asienta el cuello.
Pecho: mida el pecho en la parte más ancha, colocando la cinta cerca de los brazos.
Cintura: medir la cintura natural.
Parte interior de la pierna: mida desde la entrepierna hasta el punto en que el pantalón se lleva normalmente en el zapato.
Largo de la chaqueta: mida desde el centro de la nuca hasta el dobladillo. Esta medida de longitud variará en función del estilo.
Pies: utilice una regla o cinta métrica para medir su pie (desde el talón hasta la punta del dedo más largo) Asegúrese de medir ambos pies. Muchas personas tienen pies de diferentes tamaños. Ajústate al mayor de los dos.
Calcetines
TAMAÑO | S | M | L |
---|---|---|---|
UK | 3-5 | 5-7 | 7-9 |
USA | 4-6.5 | 6.5-8.5 | 8.5-10.5 |
EU | 35-38 | 38-41 | 41-43 |
Equipamiento
En Berghaus sabemos que conseguir el ajuste correcto de una mochila es realmente importante.
Para ayudarnos a adaptar el ajuste de nuestros sistemas de espalda, nuestra gama está construida en torno a tres tipos de sistemas de ajuste.
- Sistemas de tamaño
- Sistemas ajustables
- Sistemas de talla única
- Cómo se mide
Cada uno de estos tres sistemas tiene una variedad de beneficios que son relevantes para los usos finales de la mochila.
Sistemas de tamaño
Medidas de la espalda de Cyclops y Fusion 3 (la fusión 3 sólo está disponible en las tallas 3 y 4)
TAMAÑO | LONGITUD DE LA ESPALDA (CM) | ALTURA (PIES/PULGADAS) | ALTURA (CM) |
---|---|---|---|
1 | 34-40 | 5’0”-5’5” | 153-165 |
2 | 38-43 | 5’3”-5’-8” | 160-173 |
3 | 43-48 | 5’8”-5’11” | 170-183 |
4 | 48-54 | 6’0”-6’6” | 183-198 |
Información adicional
Nuestros sistemas de respaldo de tamaño incluyen el mundialmente conocido sistema Cyclops y el más reciente sistema Fusion 3. Ambos sistemas están disponibles en una variedad de tamaños que proporcionan un ajuste más personalizado para el individuo, pero sin la adición de la mecánica necesaria para construir un sistema ajustable.
Este enfoque sencillo y ligero hace que los sistemas de tamaño sean ideales para entornos más duros y viajes de mayor duración en los que el reabastecimiento es difícil y en los que es probable que se lleven cargas pesadas que pueden superar los 20 kg.
Sistemas ajustables
TAMAÑO | HOMBRE | MUJER |
---|---|---|
LONGITUD DE LA ESPALDA (CM) | 16.5 | 14.5 |
“” | 42 | 37 |
LONGITUD DE LA ESPALDA | 20.5 | 18.5 |
“” | 52 | 47 |
ALTURA | 5’5”-6’6” | 5’1”-5’10” |
“” | 165-198 | 154-182 |
Información adicional
Nuestros sistemas ajustables se basan en el principio de que una talla puede servir para todos. La longitud de la espalda del sistema ajustable puede variar para conseguir un gran ajuste en casi todas las tallas de personas.
El sistema de ajuste está integrado en las mochilas Bioflex, Bioflex Light, Biofit, A-Trek y las mochilas más grandes Freeflow. Estos sistemas múltiples nos permiten flexibilidad en el diseño de mochilas para diferentes usos finales y para una amplia variedad de cargas.
Longitud de la espalda para los sistemas ajustables (Bioflex, Bioflex Light, Biofit, A-Trek y Freeflow)
La longitud de la espalda se mide desde la parte superior del hueso de la cadera hasta el vértice del hombro (siguiendo la curvatura del cuerpo).
Sistemas de talla única
TAMAÑO | UNISEX | MUJER |
---|---|---|
LONGITUD DE LA ESPALDA (CM) | 45 | 41 |
* Nuestras mochilas con sistema de talla única se fabrican con una longitud de espalda de 45 cm (unisex) o 41 cm (mujer). Esto permite que las mochilas se adapten al máximo número de personas.
Guías de tallas de accesorios
Sombreros de talla única
TAMAÑO | HOMBRE | MUJER |
---|---|---|
CABEZA (CM) | 58 | 56 |
CABEZA (PULGADAS) | 23 | 22 |
Sombreros de doble tamaño
TAMAÑO | HOMBRE S/M | MUJER S/M | HOMBRE L/XL | MUJER L/XL |
---|---|---|---|---|
CABEZA (CM) | 56 | 54 | 58 | 56 |
CABEZA (PULGADA) | 22 | 21 | 23 | 22 |
Sombreros de talla simple
TAMAÑO | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
CABEZA (CM) | 56 | 57 | 58 | 59 |
CABEZA (PULGADAS) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
Polainas
TAMAÑO DEL PIE | UK | EU | USA |
---|---|---|---|
S/M | 5-7 | 38-41 | 6-8 |
L/XL | 8-10.5 | 42-45 | 9-11.5 |
LONGITUD DEL PIE | NORMAL | LARGO |
---|---|---|
S/M | 40cm / 16 pulgadas | 45cm / 18 pulgadas |
L/XL | 40cm / 16 pulgadas | 45cm / 18 pulgadas |
Polainas Yeti
TAMAÑO | UK | EU | USA |
---|---|---|---|
XS | 3-3.5 | 36-37 | 4-4.5 |
S | 4.5-5.5 | 38-39 | 5.5-6.5 |
M | 6-7 | 40-41 | 7-8 |
L | 7.5-8.5 | 42-43 | 8.5-9.5 |
XL | 9-10 | 44-45 | 10-11 |
XXL | 11-12 | 46-47 | 12-13 |
Información adicional
La polaina está diseñada para que se ajuste de forma segura y ajustada a las botas de montañismo, por lo que es posible que prefieras elegir una talla superior a la de tu bota habitual.
GUANTES
TALLA DE HOMBRE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
LONGITUD (CM) | 19 | 20 | 21 | 22 |
LONGITUD (PULGADAS) | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
ANCHURA (CM) | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
ANCHURA (PULGADAS) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
CIRCUNFERENCIA (CM) | 19 | 21 | 22 | 23 |
CIRCUNFERENCIA (PULGADAS) | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 |
TALLA DE MUJER | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
LONGITUD (CM) | 17 | 18 | 19 | 20 |
LONGITUD (PULGADAS) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
ANCHURA (CM) | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
ANCHURA (PULGADAS) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
CIRCUNFERENCIA (CM) | 18 | 19 | 20 | 21 |
CIRCUNFERENCIA (PULGADAS) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |